Currency in 100 Units |
Spot Buying
|
Spot Selling
|
---|---|---|
EAST AFRICAN CURRENCIES
|
||
Kenya SHS | 1,867.18 | 1,883.68 |
Uganda SHS | 62.60 | 63.62 |
Rwandan Franc | 235.98 | 242.23 |
Burundi Franc | 155.00 | 156.16 |
OTHER SELECTED CURRENCIES | ||
USD | 161,884.16 | 163,503.00 |
Pound STG | 268,420.12 | 271,153.38 |
EURO | 221,975.56 | 224,244.36 |
Canadian $ | 147,637.17 | 149,045.58 |
Switz. Franc | 181,443.80 | 183,196.64 |
Japanese YEN | 1,558.23 | 1,573.66 |
Swedish Kronor | 24,774.52 | 25,006.96 |
Norweg. Kronor | 27,053.74 | 27,301.46 |
Danish Kronor | 29,737.34 | 30,029.20 |
Australian $ | 150,131.37 | 151,665.38 |
Indian RPS | 2,694.48 | 2,720.97 |
Pakistan RPS | 1,568.17 | 1,666.19 |
Zambian Kwacha | 30.91 | 31.23 |
Malawian Kwacha | 367.74 | 389.29 |
Mozambique-MET | 5,122.92 | 5,157.82 |
Zimbabwe $ | 30.29 | 30.91 |
SDR | 249,332.36 | 251,825.69 |
Gold (T/O) | 210,060,883.96 | 212,210,543.70 |
S. African Rand | 15,421.21 | 15,429.18 |
UAE Dirham | 44,074.10 | 44,513.63 |
Singapore $ | 128,306.38 | 129,548.37 |
Honk Kong $ | 20,868.08 | 21,074.32 |
Saud Arabian Rial | 43,165.66 | 43,594.99 |
Kuwait Dinar | 574,260.94 | 579,571.80 |
Botswana Pula | 18,406.23 | 18,639.34 |
Chinese Yuan | 26,060.75 | 26,317.12 |
Malaysia Ringgit | 49,377.51 | 49,840.88 |
South Korea Won | 153.61 | 155.02 |
Newzealand | 138,848.04 | 140,285.57 |
Wednesday, 9 April 2014
CURRENCY EXCHANGE RATE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment